O portal automotoportal, elegeu os 10 carros mais bonitos de todos os tempos, confira abaixo os modelos.
sábado, 18 de fevereiro de 2012
Pagani Zonda
| Pagani Zonda | |
|---|---|
| Construtor | Pagani Automobili |
| Produção | 1999-presente (60 unidades) |
| Tipo de Carroçaria | superesportivo |
| Designer | Gordon Murray |
| Informações técnicas | |
| Motor | Central V12 |
| Outros modelos | |
| Modelos similares | |
Talbot-Lago T150 C SS Teardrop Coupe – 1938
Ao descrevê-lo inicialmente a imprensa usou uma expressão especial para este carro – Goute d’eau, uma gota de água.Mais tarde, foi traduzido como “lágrima”. Goutte d’eau foi um novo patamar, um reconhecimento de que a velocidade do automóvel havia cruzado uma linha invisível, onde a resistência aerodinâmica e a estabilidade começaram a influenciar o desempenho tanto quanto peso e potência. Jaguar William Lyons disse certa vez: “Aquele carro é indecente.”
Mercedes-Benz Count Trossi SSK – 1930
| «DMG / Mercedes cronograma carro de estrada - «Benz estrada carro timeline - Mercedes-Benz estrada carro timeline, 1926-1944 - próxima » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | 1920 | 1930 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Carro pequeno | W23 | W28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro da família Pequeno | W15 | W136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro da família | 10/35 | W02 | W21 | W143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W11 | W153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro grande família | 16/50 | W03 | W10 | W18 | W142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande carro | 400 | W08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro de luxo | 630 | W07 | W150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W22 | W29 / W24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro esporte | W06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar E Type
O portal automotoportal, elegeu os 10 carros mais bonitos de todos os tempos, confira abaixo os modelos.
1º. Jaguar E Type | Jaguar E-Type | |
|---|---|
| Nome(s) alternativo(s) | Jaguar XK-E |
| Construtor | Jaguar Cars |
| Produção | 1961-1974 |
| Classe | Sports car |
| Designer | Malcolm Sayer |
| Informações técnicas | |
| Outros modelos | |
Assinar:
Comentários (Atom)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

























.jpg)



.jpg)

.jpg)







